| Артикул | WP VC 1/3 |
| Напряжение, в/гц | 400/50 |
| Количество турбин | 1 |
| Разрежение, мбар | 320 |
| Воздушный поток, м3/ч | 350 |
| Общий объем,л | 75 |
| Полезный объем, л | 28 |
| Монетоприемник | электронный |
| Диаметр на входе, мм | 40 |
| Площадь фильтра, см2 | 4500 |
| Длина гибкого шланга, м | 5 |
| Размеры(шхгхв), см | 75х55х140 |
| Вес, кг | 120 |
| Уровень шуба, дб | 71 |
Пока нет вопросов об этом товаре.